Маңызды:
Барлық таңдалған сүзгілер дашбордта көрсетілетін барлық KPI көрсеткіштері мен визуализацияларға әсер етеді.
Ескертпе:
Әдепкі бойынша дашборд “Current Month”, “Current Year”, “Current Month” сүзгілерімен ашылады.
Таңдалған есептік кезең панельдің жоғарғы жағында көрсетіледі.
Қолжетімді сүзгілер
Сүзгі | Сипаттама |
|---|---|
| Selection | Есептік кезең режимі: · All Periods · Current Year · Current Month |
| Year | Есептік жыл — тізімнен жылды таңдаңыз |
| Quarter | Есептік тоқсан — тізімнен есептік тоқсанды таңдаңыз |
| Month | Есептік ай — тізімнен есептік айды таңдаңыз |
| Day | Есептік күн — тізімнен есептік күнді таңдаңыз |
| Supervisor | Супервайзер — супервайзердің атын таңдаңыз |
| Employee | Қызметкер — тізімнен қызметкерді таңдаңыз |
| Employee Direction | Қызметкер бағыты — тізімнен бағытты таңдаңыз |
| Employee Position | Қызметкердің лауазымы — лауазымды таңдаңыз |
| Brand | Бренд — тізімнен брендті таңдаңыз |
| Category | Санат — тізімнен санатты таңдаңыз |
| Call Type | Визит түрі — тізімнен таңдаңыз |
Ескертпе:
Есепте көрсету үшін әр санаттан бірден көп позицияны таңдауға болады.