Devuelve información sobre la actividad no relacionada con visitas (tareas) para el período especificado. Se admite filtrado por ID de tareas y por ID de usuario.
Solicitud
Endpoint
POST https://yourdomain.pharmahrm.com/crm-api/db-function/run
Autenticación
Bearer Token (obligatorio)
Estructura de la solicitud
Encabezados
| Clave | Valor |
|---|---|
| Authorization | Bearer <token>
|
| Content-Type | application/json |
Cuerpo de la solicitud
{
"function": "api_get_actions",
"format": "csv",
"arguments": {
"date_from": "2025-08-04",
"date_till": "2025-08-04",
"ids": "1,2,3,4",
"user_id": 1
}
}| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| function | string | Sí | Nombre del método API. Para esta solicitud — "api_get_actions". |
| format | string | Sí | Formato de la respuesta — csv |
| arguments | object | Sí | Bloque de parámetros |
| date_from | string | Sí | Fecha de inicio del período de reporte (según la fecha de inicio de la visita/tarea). Formato: YYYY-MM-DD |
| date_till | string | Sí | Fecha de fin del período de reporte (según la fecha de finalización de la visita/tarea). Formato: YYYY-MM-DD |
| ids | string | No | Lista de IDs de actividades no relacionadas con visitas (tareas) en Proxima CRM, separados por comas |
| user_id | integer | No | Identificador del usuario en Proxima CRM. Devuelve la actividad no relacionada con visitas para un usuario concreto |
Respuesta exitosa
200 OK
Formato csv: la respuesta se devuelve como texto CSV.
Content-Type
text/plain
Ejemplo de respuesta
action_id,action_name,action_datefrom,action_datetill,action_tasktype,action_user_id,action_state
1001,Internal Meeting,2025-08-04T10:00:00Z,2025-08-04T11:00:00Z,Meeting,12,Completed
| Campo | Descripción |
|---|---|
| action_id | Identificador de la tarea en la base de datos de Proxima CRM |
| action_name | Nombre o título de la tarea |
| action_datefrom | Fecha y hora previstas de inicio de la tarea (UTC). Formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| action_datetill | Fecha y hora previstas de finalización de la tarea (UTC). Formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| action_tasktype | Tipo de tarea (por ejemplo, Reunión, Formación, Trabajo administrativo) |
| action_user_id | Identificador del usuario asignado a la tarea en Proxima CRM |
| action_state | Estado de la tarea (por ejemplo, Planificada, Finalizada, Cancelada) |
Respuesta de error
40x/50x
{
"message": "string"
}| Código | Descripción |
|---|---|
| 400 | Solicitud no válida (por ejemplo, faltan parámetros obligatorios) |
| 401 | No autorizado (token inválido o ausente) |
| 500 | Error interno del servidor |