Importante:
Todos los filtros seleccionados afectan todos los KPI y visualizaciones que se muestran en el dashboard.
Nota:
De forma predeterminada, el dashboard se abre con los filtros “Current Month”, “Current Year”, “Current Month”.
El período de reporte seleccionado se muestra en la parte superior del panel.
Filtros disponibles
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Selection | Modo del período de reporte: · All Periods · Current Year · Current Month |
| Year | Año de reporte — seleccione un año de la lista |
| Quarter | Trimestre de reporte — seleccione el trimestre de reporte de la lista |
| Month | Mes de reporte — seleccione el mes de reporte de la lista |
| Day | Día de reporte — seleccione el día de reporte de la lista |
| Supervisor | Supervisor — seleccione el nombre del supervisor |
| Employee | Empleado — seleccione un empleado de la lista |
| Employee Direction | Dirección del empleado — seleccione una dirección de la lista |
| Employee Position | Puesto del empleado — seleccione el puesto |
| Brand | Marca — seleccione la marca de la lista |
| Category | Categoría — seleccione la categoría de la lista |
| Call Type | Tipo de visita — seleccione de la lista |
Nota:
Puede seleccionar más de una posición de cada categoría para mostrarlas en el informe.