Importante:
Todos los filtros seleccionados afectan todos los KPI y visualizaciones que se muestran en el dashboard.
Nota:
De forma predeterminada, el dashboard se abre con el filtro “Last 1 Month”.
Filtros disponibles
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Sync Date | Rango de fechas de sincronización |
| Supervisor | Supervisor |
| Employee | Empleado |
| Employee Position | Puesto del empleado |
| Employee Direction | Dirección de negocio |
| Country | País |
| Region | Región |
| Error | Error de sincronización |
| Operation Name | Operación de sincronización |
Nota:
Puede seleccionar más de una posición de cada categoría para mostrarlas en el informe.