Ważne:
Wszystkie wybrane filtry wpływają na wszystkie wskaźniki KPI i wizualizacje wyświetlane na dashboardzie.
Uwaga:
Domyślnie dashboard otwiera się z filtrami “Current Month”, “Current Year”, “Current Month”.
Wybrany okres raportowania jest wyświetlany u góry panelu.
Dostępne filtry
Filtr | Opis |
|---|---|
| Selection | Tryb okresu raportowania: · All Periods · Current Year · Current Month |
| Year | Rok raportowania — wybierz rok z listy |
| Quarter | Kwartał raportowania — wybierz kwartał raportowania z listy |
| Month | Miesiąc raportowania — wybierz miesiąc raportowania z listy |
| Day | Dzień raportowania — wybierz dzień raportowania z listy |
| Supervisor | Supervisor — wybierz nazwisko supervisora |
| Employee | Pracownik — wybierz pracownika z listy |
| Employee Direction | Kierunek pracownika — wybierz kierunek z listy |
| Employee Position | Stanowisko pracownika — wybierz stanowisko |
| Brand | Marka — wybierz markę z listy |
| Category | Kategoria — wybierz kategorię z listy |
| Call Type | Typ wizyty — wybierz z listy |
Uwaga:
Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję z każdej kategorii, aby wyświetlić je w raporcie.