Importante:
Todos os filtros selecionados afetam todos os KPIs e visualizações exibidos no dashboard.
Observação:
Por padrão, o dashboard é aberto usando os filtros “Current Month”, “Current Year”, “Current Month”.
O período de relatório selecionado é exibido na parte superior do painel.
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Selection | Modo do período de relatório: · All Periods · Current Year · Current Month |
| Year | Ano de relatório — selecione um ano na lista |
| Quarter | Trimestre de relatório — selecione o trimestre de relatório na lista |
| Month | Mês de relatório — selecione o mês de relatório na lista |
| Day | Dia de relatório — selecione o dia de relatório na lista |
| Supervisor | Supervisor — selecione o nome do supervisor |
| Employee | Funcionário — selecione um funcionário na lista |
| Employee Direction | Direção do funcionário — selecione uma direção na lista |
| Employee Position | Cargo do funcionário — selecione o cargo |
| Brand | Marca — selecione a marca na lista |
| Category | Categoria — selecione a categoria na lista |
| Call Type | Tipo de visita — selecione na lista |
Observação:
Você pode selecionar mais de uma posição de cada categoria para exibi-las no relatório.