Importante:
Todos os filtros selecionados afetam todos os KPIs e visualizações exibidos no dashboard.
Observação:
Por padrão, o dashboard é aberto usando o filtro “Last 1 Month”.
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Sync Date | Intervalo de datas de sincronização |
| Supervisor | Supervisor |
| Employee | Funcionário |
| Employee Position | Cargo do funcionário |
| Employee Direction | Direção de negócio |
| Country | País |
| Region | Região |
| Error | Erro de sincronização |
| Operation Name | Operação de sincronização |
Observação:
Você pode selecionar mais de uma posição de cada categoria para exibi-las no relatório.