Важно:
Все выбранные фильтры влияют на все KPI и визуализации, отображаемые на дашборде.
Примечание:
По умолчанию дашборд открывается с фильтрами “Current Month”, “Current Year”, “Current Month”.
Выбранный отчетный период отображается в верхней части панели.
Доступные фильтры
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Selection | Режим отчетного периода: · All Periods · Current Year · Current Month |
| Year | Отчетный год — выберите год из списка |
| Quarter | Отчетный квартал — выберите отчетный квартал из списка |
| Month | Отчетный месяц — выберите отчетный месяц из списка |
| Day | Отчетный день — выберите отчетный день из списка |
| Supervisor | Супервайзер — выберите имя супервайзера |
| Employee | Сотрудник — выберите сотрудника из списка |
| Employee Direction | Направление сотрудника — выберите направление из списка |
| Employee Position | Должность сотрудника — выберите должность |
| Brand | Бренд — выберите бренд из списка |
| Category | Категория — выберите категорию из списка |
| Call Type | Тип визита — выберите из списка |
Примечание:
Вы можете выбрать более одной позиции из каждой категории для отображения в отчете.