Önemli:
Seçilen tüm filtreler, dashboardda görüntülenen tüm KPI’ları ve görselleştirmeleri etkiler.
Not:
Varsayılan olarak dashboard “Current Month”, “Current Year”, “Current Month” filtreleriyle açılır.
Seçilen raporlama dönemi panelin üst kısmında görüntülenir.
Kullanılabilir Filtreler
| Filtre | Açıklama |
|---|---|
| Selection | Raporlama dönemi modu: · All Periods · Current Year · Current Month |
| Year | Raporlama yılı — listeden bir yıl seçin |
| Quarter | Raporlama çeyreği — listeden raporlama çeyreğini seçin |
| Month | Raporlama ayı — listeden raporlama ayını seçin |
| Day | Raporlama günü — listeden raporlama gününü seçin |
| Supervisor | Supervisor — supervisor adını seçin |
| Employee | Çalışan — listeden bir çalışan seçin |
| Employee Direction | Çalışan yönü — listeden bir yön seçin |
| Employee Position | Çalışan pozisyonu — pozisyon seçin |
| Brand | Marka — listeden marka seçin |
| Category | Kategori — listeden kategoriyi seçin |
| Call Type | Ziyaret türü — listeden seçin |
Not:
Raporda görüntülemek için her kategoriden birden fazla pozisyon seçebilirsiniz.