Önemli:
Seçilen tüm filtreler, dashboardda görüntülenen tüm KPI’ları ve görselleştirmeleri etkiler.
Not:
Varsayılan olarak dashboard “Last 1 Month” filtresiyle açılır.
Kullanılabilir Filtreler
| Filtre | Açıklama |
|---|---|
| Sync Date | Senkronizasyon tarih aralığı |
| Supervisor | Supervisor |
| Employee | Çalışan |
| Employee Position | Çalışan pozisyonu |
| Employee Direction | İş yönü |
| Country | Ülke |
| Region | Bölge |
| Error | Senkronizasyon hatası |
| Operation Name | Senkronizasyon işlemi |
Not:
Raporda görüntülemek için her kategoriden birden fazla pozisyon seçebilirsiniz.