Важливо:
Усі вибрані фільтри впливають на всі KPI та візуалізації, що відображаються на дашборді.
Примітка:
За замовчуванням дашборд відкривається з фільтрами “Current Month”, “Current Year”, “Current Month”.
Вибраний звітний період відображається у верхній частині панелі.
Доступні фільтри
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Selection | Режим звітного періоду: · All Periods · Current Year · Current Month |
| Year | Звітний рік — виберіть рік зі списку |
| Quarter | Звітний квартал — виберіть звітний квартал зі списку |
| Month | Звітний місяць — виберіть звітний місяць зі списку |
| Day | Звітний день — виберіть звітний день зі списку |
| Supervisor | Супервайзер — виберіть ім’я супервайзера |
| Employee | Співробітник — виберіть співробітника зі списку |
| Employee Direction | Напрям співробітника — виберіть напрям зі списку |
| Employee Position | Посада співробітника — виберіть посаду |
| Brand | Бренд — виберіть бренд зі списку |
| Category | Категорія — виберіть категорію зі списку |
| Call Type | Тип візиту — виберіть зі списку |
Примітка:
Ви можете вибрати більше однієї позиції з кожної категорії для відображення в звіті.