Важливо:
Усі вибрані фільтри впливають на всі KPI та візуалізації, що відображаються на дашборді.
Примітка:
За замовчуванням дашборд відкривається з фільтром “Last 1 Month”.
Доступні фільтри
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Sync Date | Діапазон дат синхронізації |
| Supervisor | Супервайзер |
| Employee | Співробітник |
| Employee Position | Посада співробітника |
| Employee Direction | Бізнес-напрям |
| Country | Країна |
| Region | Регіон |
| Error | Помилка синхронізації |
| Operation Name | Операція синхронізації |
Примітка:
Ви можете вибрати більше однієї позиції з кожної категорії для відображення в звіті.