Muhim:
Tanlangan barcha filtrlar dashboardda ko‘rsatiladigan barcha KPI va vizualizatsiyalarga ta’sir qiladi.
Eslatma:
Standart holatda dashboard “Current Month”, “Current Year”, “Current Month” filtrlari bilan ochiladi.
Tanlangan hisobot davri panelning yuqori qismida ko‘rsatiladi.
Mavjud filtrlar
| Filtr | Tavsif |
|---|---|
| Selection | Hisobot davri rejimi: · All Periods · Current Year · Current Month |
| Year | Hisobot yili — ro‘yxatdan yilni tanlang |
| Quarter | Hisobot choragi — ro‘yxatdan hisobot choragini tanlang |
| Month | Hisobot oyi — ro‘yxatdan hisobot oyini tanlang |
| Day | Hisobot kuni — ro‘yxatdan hisobot kunini tanlang |
| Supervisor | Supervisor — supervisor ismini tanlang |
| Employee | Xodim — ro‘yxatdan xodimni tanlang |
| Employee Direction | Xodim yo‘nalishi — ro‘yxatdan yo‘nalishni tanlang |
| Employee Position | Xodim lavozimi — lavozimni tanlang |
| Brand | Brend — ro‘yxatdan brendni tanlang |
| Category | Kategoriya — ro‘yxatdan kategoriyani tanlang |
| Call Type | Tashrif turi — ro‘yxatdan tanlang |
Eslatma:
Hisobotda ko‘rsatish uchun har bir kategoriyadan bittadan ko‘p pozitsiyani tanlashingiz mumkin.