Ważne:
Wszystkie wybrane filtry wpływają na wszystkie wskaźniki KPI i wizualizacje wyświetlane na dashboardzie.
Uwaga:
Domyślnie dashboard otwiera się z filtrem “Last 1 Month”.
Dostępne filtry
| Filtr | Opis |
|---|---|
| Sync Date | Zakres dat synchronizacji |
| Supervisor | Supervisor |
| Employee | Pracownik |
| Employee Position | Stanowisko pracownika |
| Employee Direction | Kierunek biznesowy |
| Country | Kraj |
| Region | Region |
| Error | Błąd synchronizacji |
| Operation Name | Operacja synchronizacji |
Uwaga:
Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję z każdej kategorii, aby wyświetlić je w raporcie.