Важно:
Все выбранные фильтры влияют на все KPI и визуализации, отображаемые на дашборде.
Примечание:
По умолчанию дашборд открывается с фильтром “Last 1 Month”.
Доступные фильтры
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Sync Date | Диапазон дат синхронизации |
| Supervisor | Супервайзер |
| Employee | Сотрудник |
| Employee Position | Должность сотрудника |
| Employee Direction | Бизнес-направление |
| Country | Страна |
| Region | Регион |
| Error | Ошибка синхронизации |
| Operation Name | Операция синхронизации |
Примечание:
Вы можете выбрать более одной позиции из каждой категории для отображения в отчете.